DN 400/ 500/ 600/ 800/ 1000 мм
PN 1,0 МПа
ТУ 26-07-1125-96

1. Назначение
Задвижки 31с942р применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих абразивные среды. Установочное положение 31с942р - любое, кроме электропривода вниз. Направление подачи среды 31с942р - любое.
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 21815-80, исполнение 1.
ПТ 11090-400
Таблица исполнений
| DN, мм | Таблица фигура | Рабочая среда, температура | Класс герметичности по ГОСТ | Материал корпуса по ГОСТ | Управление |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 31с942р | Абразивная пульпа, до 80 °C | А | 20Л | Электропривод |
| 500 | |||||
| 600 | 1 см3/мин | ||||
| 800 | 3 см3/мин | ||||
| 1000 |
3. Материалы основных деталей 31с942р
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
|---|---|
| Корпус | 20Л |
| Клин | 20Л |
| Шпиндель | 20х13 |
| Прокладка | ПОН-3 |
| Крышка | 20Л |
| Гайка | Ст35 |
| Шпилька | Ст35 |
| Набивка сальника | Терморасширеный графит |
| Втулка | Ст20 |
| Фланец | Ст20 |
| Гайка | Ст35 |
| Шпилька | Ст35 |
| Втулка резьбовая | БрАЖМц 10-3-1,5 |
| Наплавка на кольце в корпусе | Коррозионостойкая наплавка |
| Уплотнение на клине | Резина 6252 |
4. Основные размеры и чертёж 31с942р

| DN, мм | Таблица фигура | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D0 | n | d | L | l | H | H1 | H2 | H3 | |||
| 400 | 31с942р | 565 | 515 | 400 | 16 | 26 | 600 | 620 | 1520 | 1670 | 2000 | 2040 | 870 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 27 | 700 | 1795 | 1945 | 2468 | 2315 | 1317 | |||
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 800 | 2090 | 2240 | 2780 | 2610 | 2005 | |||
| 800 | 1010 | 950 | 24 | 33 | 1000 | 715 | 2885 | 2995 | 3890 | 3585 | 3260 | ||
| 1000 | 1220 | 1160 | 28 | 33 | 1200 | 3480 | 3890 | 4640 | 4180 | 4740 | |||
5. Эксплуатационные характеристики
| Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|
| 5 | 300 | 100 | 80 |
6. Тип и характеристики электропривода 31с942р
| DN, мм | Условное обозначение | Рабочая среда | Тип электропривода | Мощность эл.двигателя эл.привода, кВт | Время на закрытие (открытие), мин | Крутящий момент электропривода, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 31с942р | Абразивная пульпа | Электропривод Б099.100-02М.01 | 3,2 | 1,6 | 250...630 |
| 500 | Электропривод Б099.100-06М.01 | 4 | 1,45 | 250...630 | ||
| 600 | Электропривод Б099.100-19М.01 | 3,2 | 1,7 | 630...1000 | ||
| 800 | Электропривод Б099.102-06М | 8,5 | 1,16 | 1000...2500 | ||
| 1000 | Электропривод Б099.104-15М | 4,3 | 2,5 | 2500...5000 |
7. Комплект поставки
В комплект поставки задвижки 31с942р входят: задвижка, электропривод или редуктор, комплект ответных фланцев с крепёжными деталями и прокладками (необходимость поставки ответных фланцев оговаривается в заказе), паспорт на задвижку, техническое описание и инструкция по эксплуатации на электропривод.
8. Запросы и заказы
В запросах и заказах задвижки 31с942р необходимо указывать: полное наименование задвижки, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение и исполнения, обозначение технических условий на поставку.

