DN 50/ 80/ 100/ 150/ 200 мм
PN 1,0/ 1,6/ 2,5 МПа
ТУ ПТ39163-100ТУ

1. Назначение
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих: жидкие и газообразные неагрессивные среды.
Установочное положение - любое. Направление подачи среды - любое. Климатическое исполнение - У по ГОСТ 15150-69.
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу: стяжное (между фланцами трубопровода по ГОСТ 12820-80).
По желанию заказчика запорная арматура может быть выполнена по классу герметичности А.
ПТ 39163-100
Таблица исполнений
| DN, мм | PN, МПа | Обозначение | Таблица фигура | Среда рабочая | Класс герметичности по ГОСТ9544-93 | Материал основных деталей | Приводное устройство, наименование | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Температура, °С | |||||||
| 50 | 2,5 | ПТ 39163-050 | 11с41п(-ст) | Жидкие и газообразные неагрессивные среды | 225 | В | Сталь 20, Сталь 20х13 | Рукоятка |
| 1,6 | ПТ 39163-050-01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | ПТ 39163-050-02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 80 | 2,5 | ПТ 39163-080 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | ПТ 39163-080-01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | ПТ 39163-080-02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 100 | 2,5 | ПТ 39163-100 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | ПТ 39163-100-01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | ПТ 39163-100-02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 150 | 2,5 | ПТ 39163-100 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | ПТ 39163-150-01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | ПТ 39163-150-02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 200 | 2,5 | ПТ 39163-200 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | ПТ 39163-200-01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | ПТ 39163-200-02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
3. Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
|---|---|
| Корпус | Сталь 20 |
| Обойма | |
| Шпиндель | Сталь 20х13 |
| Шпилька | Сталь 35 |
| Кольцо уплотнительное | фторопласт |
| Шар | Сталь 20х13 |
4. Основные размеры и чертёж

| DN | PN | Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | b | L | L1 | L2 | H | H1 | ||||
| 50 | 1,0 | 11с41п2(-ст) | 48 | 48 | 72 | 88 | 109 | 3 | 100 | 300 | 170 | 148 | 204 | 11,2 |
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 180 | 12,3 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 190 | 12,6 | |||||||||||
| 80 | 1,0 | 11с41п2(-ст) | 64 | 80 | 105 | 121 | 140 | 120 | 200 | 165 | 235 | 22,3 | ||
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 210 | 23,6 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 24,2 | ||||||||||||
| 100 | 1,0 | 11с41п2(-ст) | 78 | 96 | 128 | 150 | 168 | 145 | 550 | 240 | 176 | 260 | 35 | |
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 260 | 36,8 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 39,1 | ||||||||||||
| 150 | 1,0 | 11с41п2(-ст) | 96 | 145 | 182 | 204 | 215 | 160 | 250 | 204 | 312 | 46,6 | ||
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 260 | 49,6 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 270 | 57,8 | |||||||||||
| 200 | 1,0 | 11с41п2(-ст) | 148 | 148 | 238 | 260 | 270 | 212 | 430 | 310 | 252 | 387 | 102,2 | |
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 320 | 111,2 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 330 | 118,7 | |||||||||||
5. Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ 39163-050 | 12 | 4000 | 1000 | 600 |
| ПТ 39163-080 | ||||
| ПТ 39163-100 | ||||
| ПТ 39163-150 | ||||
| ПТ 39163-200 |
7. Комплект поставки
В комплект поставки входят: кран в сборе, паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации.
8. Запросы и заказы
В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование задвижки, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, климатическое исполнение, обозначение технических условий на поставку.

