DN 400/ 500/ 600/ 800/ 1000 мм
PN 1,0 МПа
ПТ 99052-500ТУ
ПТ 99051-400ТУ

1. Назначение
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих:
- воду;
- пульпообразные среды в насосных установках, системах трубопроводов оборотной грязной воды при доменной грануляции шлака и шламовых вод, в цепи аппаратов пульпонасосных станций горонообогатительных комбинатов и других объектов черной металлургии.
Установочное положение - любое, с горизонтальным положением оси вращения диска. Направление подачи среды - любое.
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815-80.
ПТ 99052-500
Таблица исполнений
| DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение | Материал основных деталей | Среда рабочая | Класс герметичности по ГОСТ9544 | Управление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Температура, °С | ||||||
| 400 | 1,0 (10) | ПТ 99052-400 | Сталь 20, Ст.3 | Вода, жидкая пульпа | ≤100 | С | Электропривод |
| ПТ 99052-400-01 | Маховик | ||||||
| 500 | ПТ 99052-500 | Электропривод | |||||
| ПТ 99052-500-01 | Маховик | ||||||
| 600 | ПТ 99052-600 | Электропривод | |||||
| ПТ 99052-600-01 | Маховик | ||||||
| 800 | ПТ 99052-800 | Электропривод | |||||
| ПТ 99052-800-01 | Маховик | ||||||
| 1000 | ПТ 99052-800 | Электропривод | |||||
| ПТ 99052-1000-01 | Маховик | ||||||
3. Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
|---|---|
| Корпус | Ст3сп5 |
| Диск | Сталь |
| Вал | Сталь 14Х17Н2 |
| Рычаг | Сталь20Л |
| Кольцо уплотнительное | Резина |
| Наплавка на корпусе | Коррозионостойкая наплавка |
4. Основные размеры и чертёж

| DN, мм | Обозначение по чертежу | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | d | n | |||
| 400 | ПТ 99052-400 | 565 | 515 | - | 235 | 417 | 308 | 240 | 1082 | 790 | 27 | 16 | 337 |
| ПТ 99052-400-01 | 320 | - | - | 325 | 324 | ||||||||
| 500 | ПТ 99052-500 | 670 | 620 | - | 180 | 472 | 370 | 275 | 1135 | 790 | 20 | 453 | |
| ПТ 99052-500-01 | 320 | - | - | 325 | 453 | ||||||||
| 600 | ПТ 99052-600 | 780 | 725 | - | 233 | 507 | 421 | 300 | 1190 | 790 | 30 | 24 | 624 |
| ПТ 99052-600-01 | 320 | - | - | 325 | 612 | ||||||||
| 800 | ПТ 99052-800 | 1010 | 950 | - | 344 | 730 | 552 | 350 | 980 | - | 33 | 960 | |
| ПТ 99052-800-01 | 640 | - | - | 870 | 864 | ||||||||
| 1000 | ПТ 99052-1000 | 1220 | 1160 | - | 344 | 828 | 654 | 400 | 1610 | 980 | 28 | 1595 | |
| ПТ 99052-1000-01 | 640 | - | 1480 | 870 | 1420 | ||||||||
5. Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ 99052-400 | 5 | 2000 | 450 | 500 |
| ПТ 99052-500 | ||||
| ПТ 99052-600 | ||||
| ПТ 99052-800 | ||||
| ПТ 99052-1000 |
6. Тип и характеристики электропривода
| DN, мм | PN, МПа(кгс/см2) | Условное обозначение | Рабочая среда | Тип электропривода | Мощность эл.двигателя эл.привода, кВт | Время на закрытие (открытие), мин | Крутящий момент электропривода, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,0 (10) | ПТ 99052-400 | Вода, жидкая пульпа | Электропривод ТЭ099.058-05М | 0,25 | 1,8 | 25...60 |
| 500 | ПТ 99052-500 | Электропривод ТЭ099.058-11М1 | 60...100 | ||||
| 600 | ПТ 99052-600 | 1,7 | |||||
| 800 | ПТ 99052-800 | Электропривод Б099.100-06М | 3,2 | 1,05 | 250...630 | ||
| 1000 | ПТ 99052-1000 |
7. Комплект поставки
В комплект поставки входят: затвор, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
8. Запросы и заказы
В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, климатическое исполнение, обозначение технических условий на поставку.

