DN 400/ 500/ 600/ 800/ 1000 мм
PN 2,5/ 4,0/ 6,4 МПа
ТУ 26-07-1232-79

1. Назначение
Клапаны 19с47нж, 19с47нж-ХЛ применяются для предотвращения обратного потока среды на трубопроводах, транспортирующих:
- воду, пар и другие невзрыво-пожароопасные и нетоксичные среды (В);
- нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла и другие взрыво-пожароопасные и токсичные жидкие среды (Н).
Установочное положение 19с47нж:
- на горизонтальном трубопроводе - основанием вниз;
- на наклонном трубопроводе (угол наклона не более 15°);
- входным патрубоком вниз, ось вращения диска - горизонтально.
ПТ 44070-500
Направление подачи среды 19с47нж - под диск.
Климатическое исполнение - У или ХЛ по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды для исполнения ХЛ до минус 60°С).
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу: под приварку.
Таблица исполнений
| DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение | Таблица фигура | Среда рабочая | Масса, кг не более | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Температура, °С | |||||
| 400 | 6,4 (64) | ПТ 44072-400 | 19с38нж | В | ≤300 | 200 |
| 4,0 (40) | ПТ 44072-400-01 | 19с47нж | НГ | |||
| 6,4 (64) | ПТ 44072-400М | 19с38нж | В | 195 | ||
| 4,0 (40) | ПТ 44072-400М-01 | 19с47нж | Н | |||
| ПТ 44072-400М-02 | В | |||||
| ПТ 44072-400М-03 | 19с47нж-ХЛ | Н | ||||
| 500 | 2,5 (25) | ПТ 44070-500-01 | 19с49нж1 | В | ≤425 | 400 |
| ПТ 44070-500М | ||||||
| ПТ 44070-500М-01 | Н | ≤300 | ||||
| ПТ 44070-500М-02 | 19с49нж1-ХЛ | |||||
| 600 | ПТ 44070-600-01 | 19с49нж1 | В | ≤425 | 590 | |
| ПТ 44070-600М | 616 | |||||
| ПТ 44070-600М-01 | Н | ≤300 | ||||
| ПТ 44072-600М-02 | 19с49нж1-ХЛ | |||||
| 800 | ПТ 44070-800-02 | 19с49нж1 | В | ≤425 | 670 | |
| ПТ 44070-800М1-02 | 900 | |||||
| ПТ 44070-800М2 | Н | ≤300 | 790 | |||
| ПТ 44070-800М2-01 | ||||||
| 1000 | ПТ 44070-1000-02 | В | ≤425 | 920 | ||
| ПТ 44070-1000М1-02 | 1295 | |||||
| ПТ 44070-1000М2 | 926 | |||||
| ПТ 44070-1000М2-01 | Н | ≤300 | ||||
3. Материалы основных деталей 19с47нж
| Наименование детали | Материал по ГОСТ | |
|---|---|---|
| Исполнение У | Исполнение ХЛ | |
| Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Диск | Сталь 09Г2С, Сталь 20ГЛ | |
| Прокладка | ПОН-А | |
| Ось | 20Х13 | Сталь 14Х17Н2, 20Х13 |
| Фланец | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Гайка | Сталь 35 | 40Х |
| Шпилька | 30ХМА | |
| Наплавка в корпусе | Коррозионостойкая наплавка | |
| Наплавка на диске | ||
4. Основные размеры и чертёж 19с47нж

| DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Условное обозначение | Обозначение по чертежу | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | L | H | H1 | |||||
| 400 | 4,0 (40) | 19с47нж | ПТ 44072-400М | 432 | 398 | 400 | 310 | 195 | |
| 6.4 (64) | 19с38нж | 200 | |||||||
| 500 | 2.5 (25) | 19с49нж1 | ПТ 44070-500М | 535 | 500 | 450 | 330 | 315 | 400 |
| 600 | ПТ 44070-600М | 640 | 600 | 500 | 385 | 415 | 616 | ||
| 800 | ПТ 44070-800М2 | 826 | 790 | 600 | 465 | 425 | 790 | ||
| 1000 | ПТ 44070-1000М2 | 1028 | 992 | 560 | 520 | 926 | |||
5. Эксплуатационные характеристики 19с47нж
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ 44072-400М | 10 | 4000 | 500 | |
| ПТ 44070-500М | 15 | 4500 | 600 | 500 |
| ПТ 44070-600М | ||||
| ПТ 44070-800М2 | ||||
| ПТ 44070-1000М2 | ||||
6. Комплект поставки
В комплект поставки клапана 19с47нж, 19с47нж-ХЛ входят: клапан, паспорт на клапан, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
7. Запросы и заказы
В запросах и заказах клапанов 19с47нж, 19с47нж-ХЛ необходимо указывать: полное наименование, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, климатическое исполнение, обозначение технических условий на поставку.

