DN 400/ 500/ 700/ 800/ 1000 мм
PN 8,0 МПа
ТУ 26-07-1125-96
1. Назначение
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих:
- воду, пар и другие невзрыво-пожарноопасные и нетоксичные среды (В);
- нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла и другие взрыво-пожароопасные и токсичные жидкие среды (Н);
- природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, легковосламеняющиеся и токсичные среды (Г).
Установочное положение - любое, кроме электроприродом вниз. Направление подачи среды - любое. Климатическое исполнение - У или ХЛ по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды для исполнения ХЛ до минус 60°С).
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу - под приварку.
По желанию заказчика запорная арматура может быть выполнена по классу герметичности А.
Таблица исполнений
3. Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал по ГОСТ | |
|---|---|---|
| Исполнение У | Исполнение ХЛ | |
| Корпус | 20Л | 20ГЛ |
| Клин | ||
| Шпиндель | 20х13 | 20х13 |
| Прокладка | Резина В14 | слить |
| Крышка | 20Л | 20ГЛ |
| Гайка | Ст35 | Ст40Х |
| Шпилька | ||
| Набивка сальника | Комбинированная, повышенной надежности | |
| Втулка | Бр0ЖМЦ 10-3-1,5 | |
| Фланец | Ст20 | 09Г2С |
| Гайка | Ст35 | Ст40Х |
| Шпилька | ||
| Втулка резьбовая | БрАЖМц 10-3-1,5 | |
| Наплавка на кольце в корпусе | Коррозионостойкая наплавка | |
| Наплавка на клине | ||
4. Основные размеры и чертёж

5. Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ 11009-400М | 10 | 1000 | 250 | 200 |
| ПТ 11009-500М1 | ||||
| ПТ 11009-700М | 500 | 150 | 120 | |
| ПТ 11009-800М | ||||
| ПТ 11009-1000М |
6. Тип и характеристики электропривода
| DN, мм | PN, МПа(кгс/см3) | Условное обозначение | Рабочая среда | Тип электропривода | Мощность эл.двигателя эл.привода, кВт | Время на закрытие (открытие), мин | Крутящий момент электропривода, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 8,0(80) | 30с919нжБ | Н,Г | Электропривод Б099.103-06М.01 | 7,5 | 1,15 | 1000...2500 |
| 500 | Электропривод Б099.105-09М.01 | 4 | 5,8 | 2500...5000 | |||
| 700 | Электропривод Б099.105-06М.01 | 7,5 | 3,4 | 6300...10000 | |||
| 800 | Электропривод Б099.105-06М.01 | 3,7 | |||||
| 1000 | Электропривод Б099.105-06М.01 | 4,5 |
7. Комплект поставки
В комплект поставки входят: задвижка, электропривод или редуктор, комплект ответных фланцев с крепёжными деталями и прокладками (необходимость поставки ответных фланцев оговаривается в заказе), паспорт на задвижку, паспорт на электропривод, техническое описание и инструкция по эксплуатации на электропривод.
8. Запросы и заказы
В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование задвижки, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, климатическое исполнение, обозначение технических условий на поставку.

