DN 600/ 800/ 1000 мм
PN 1,0 МПа
ПТ 99052-500ТУ
ПТ 99051-400ТУ
1. Назначение
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих:
- воду;
Установочное положение - любое, с горизонтальным положением оси вращения диска. Направление подачи среды - любое.
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815-80.
ПТ 99052-500
Таблица исполнений
3. Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
|---|---|
| Корпус | СЧ 20 |
| Диск | СЧ 20 |
| Кольцо | Резина 1Т-С |
| Вал | 14Х17Н2 |
| Вал шлицевой | 14Х17Н2 |
4. Основные размеры и чертёж
| Обознач. | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | D2 | D3 | n | n1 | d | d1 | |||
| ПТ 99053-600 | 1 | 1117 | 727 | 645 | 390 | 145 | 250 | 652 | 458 | 335 | 780 | 725 | 290 | 602 | 16 | 4 | 30 | М27 | 350 |
| ПТ 99053-600-1 | 2 | - | 355 | - | - | - | 296 | ||||||||||||
| ПТ 99053-800 | 1 | 1232 | 727 | 645 | 390 | 190 | 250 | 709 | 560 | 380 | 1010 | 950 | 798 | 792 | 20 | 4 | 33 | М30 | 554 |
| ПТ 99053- 800-1 | 2 | - | 355 | - | - | - | 501 | ||||||||||||
| ПТ 99053- 1000* | 1 | - | |||||||||||||||||
| ПТ 99053- 1000-1* | 2 | - | - | - | |||||||||||||||
*Ведеться разработка конструкторской документации
5. Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ 99053-600 | 12 | 3500 | 500 | 350 |
| ПТ 99053-800 | ||||
| ПТ 99053-1000 | ||||
6. Тип и характеристики электропривода
| DN, мм | PN, МПа(кгс/см2) | Условное обозначение | Тип электропривода | Мощность эл.двигателя эл.привода, кВт | Время на закрытие (открытие), мин | Крутящий момент электропривода, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1,0(10) | ПТ 99053-600 | Электропривод Б099.098-12М1 | 1,7 | 0,8 | 100...300 |
| 800 | ПТ 99053-800 | |||||
| 1000 | ПТ 99053-1000 |
7. Комплект поставки
В комплект поставки входят: затвор в сборе, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на затвор.
8. Запросы и заказы
В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, климатическое исполнение, обозначение технических условий на поставку.

