DN 150/ 200/ 300 мм
PN 2,5/ 4,0/ 6,4 МПа
ТУ 26-07-1232-79

1. Назначение
Обратные поворотные клапаны 19с73нж, 19с73нж1 используются для предотвращения потока среды в обратном направлении в трубопроводах, транспортирующих:
- пар, воду и другие среды невзрывоопасные, непожароопасные и нетоксичные (В);
- нефтехимические продукты, нефть, масла синтетические и другие пожароопасные, взрывоопасные и токсичные жидкие среды (Н).
Установочное положение клапана 19с73нж:
- на трубопроводе горизонтальном – основанием вниз,
- на трубопроводе наклонном – входным патрубком вниз и осью вращения диска – горизонтально.
Направление подачи среды клапана 19с73нж – под диск. Климатическое исполнение клапана – У или ХЛ по ГОСТ 15150/69 (температура окружающей среды до минус 60°С для исполнения ХЛ ).
2. Технические характеристики клапана 19с73нж
Подключение к трубопроводу: стяжное (между фланцами трубопровода).
Герметичность затвора по ГОСТ 3252.
ПТ 44151–300
Таблица исполнений
| DN, мм | Обозначение | Таблица фигура | PN, МПа (кгс/см2) | Клим. Исполнение | Рабочая среда | Материал Корпусных деталей | Масса с ответными деталями, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Температура °С | |||||||
| 150 | ПТ44152-150 | 19с73нж | 4,0 (40) | У | В | ≤425 | Сталь 20 | 50 |
| ПТ44152-150-01 | 19с38нж | 6,4 (64) | ≤ 300 | 82 | ||||
| 200 | ПТ44152-200 | 19с73нж | 4,0 (40) | ≤425 | 100 | |||
| ПТ44152-200-01 | 19с38нж | 6,4(64) | ≤ 300 | 135 | ||||
| ПТ44152-200-02 | 19с73нж1 | 4,0 (40) | Н | 100 | ||||
| ПТ44152-200-03 | ХЛ | ≤425 | Сталь 09Г2С | |||||
| 300 | ПТ44151-300 | 19с73нж | 2,5 (25) | У | В | ≤ 300 | Сталь 20 | 145 |
| ПТ44151-300-01 | 19с38нж | Н | ||||||
| ПТ44151-300-02 | 19с73нж1 | 4,0 (40) | В | ≤425 | 209 | |||
| ПТ44151-300-03 | Н | |||||||
| ПТ44151-300-04 | 6,4 (64) | ≤ 300 | 273 | |||||
| ПТ44151-300-05 | 4,0 (40) | ХЛ | ≤425 | Сталь 09Г2С | 209 | |||
3. Материалы основных деталей 19с73нж
| Наименование детали | Материал по ГОСТ | |
|---|---|---|
| Исполнение У | Исполнение ХЛ | |
| Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Захлопка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Прокладка | ПОН-А | ПОН-Б |
| Болт | Сталь 20 | Сталь 20Х3А |
| Вилка | 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
| Ось | 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
| Фланец | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Гайка | Сталь 35 | 40Х |
| Шпилька | Сталь 35 | 30ХМА |
| Наплавка в корпусе | Корозионностойкая наплавка | Корозионностойкая наплавка |
| Наплавка на захлопке | Корозионностойкая наплавка | Корозионностойкая наплавка |
4. Основные размеры и чертёж 19с73нж
| DN, мм | PN, МПа | Условное обозначение | Обозначение по чертежу | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | D3 | n | d | L | L1 | H | С ответными деталями | без ответных деталей | |||||
| 150 | 4,0 | 19с73нж | ПТ 44152-150 | 1 | 300 | 250 | 145 | 161 | 8 | 26 | 110 | 252 | 152 | 50 | _ |
| 6,4 | 19с38нж | ПТ 44152-150-01 | 345 | 280 | 33 | 357 | 82 | ||||||||
| 200 | 4,0 | 19с73нж | ПТ 44152-200 | 1 | 375 | 320 | 200 |
222 | 12 | 30 | 140 | 316 | 183 | 100 | _ |
| 19с73нж1 | ПТ 44152-200-01 | ||||||||||||||
| - | ПТ 44152-200-02 | ||||||||||||||
| 6,4 | 19с38нж | ПТ 44152-200-03 | 405 | 345 | 198 | 33 | 366 | 135 | |||||||
| 300 | 2,5 | - | ПТ 44151-300 | 2 | 485 | 430 | 325 | _ | 16 | 30 | 160 | 230 | 251 | 140 | 72 |
| ПТ 44151-300-01 | |||||||||||||||
| 4,0 | ПТ 44151-300-02 | 1 | 510 | 450 | 301 | 330 | 33 | 390 | 209 | ||||||
| ПТ 44151-300-03 | |||||||||||||||
| ПТ 44151-300-04 | |||||||||||||||
| 6,4 | ПТ 44151-300-05 | 530 | 460 | 294 | 39 | 406 | 273 | ||||||||
5. Эксплуатационные характеристики 19с73нж
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ44152 | 10 | 3000 | 800 | 8000 |
| ПТ44151 |
6. Комплект поставки клапана
В поставочный комплект клапанов 19с73нж, 19с73нж1 входят: клапан, паспорт на клапан, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
7. Запросы и заказы клапана
В запросах и заказах клапанов 19с73нж, 19с73нж1 Вам нужно указать: полное название, условное обозначение исполнения, климатическое исполнение, диаметр условного прохода, номинальное давление, обозначение технических условий на поставку.

