DN 200/ 250/ 300/ 400/ 500/ 600/ 800 мм
PN 0,6 МПа
ТУ 26-07-037-76
1. Назначение
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих: влажный хлоргаз, хлоросодержащий раствор.
Установочное положение - любое. Направление подачи среды - под диск.
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу:
- для DN 200, 250, 300 без присоединительных фланцев;
- для DN 400, 500, 600, 800 фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Таблица исполнений
| DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение | Таблица фигура | Среда рабочая | Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | Вид управления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Температура, °С | ||||||
| 200 | 0,6 (6) | ПТ 99037-200 | 32тн614п. | Влажный хлоргаз, хлорсодержащий рассол | 90 | Протечки не допускаются | Пневмогидропривод |
| 250 | ПТ 99037-250 | ||||||
| 300 | ПТ 99037-300 | ||||||
| 400 | ПТ 99037-400 | ||||||
| 500 | ПТ 99037-500 | ||||||
| 600 | ПТ 99037-600 | ||||||
| 800 | ПТ 99037-800 | ||||||
3. Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
|---|---|
| Корпус | Сплав ВТ1-0 |
| Диск | |
| Ось | Сплав ВТ3-1 |
| Вал шлицевой | |
| Гайка | Сталь 35 |
| Шпилька | |
| Кольцо уплотнительное | Фторопласт |
4. Основные размеры и чертёж

| DN, мм | Обозначение по чертежу | Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | d | n | ||||
| 200 | ПТ 99037-200 | 32тн614п | 315 | 280 | 460 | - | 85 | - | 18 | 8 | 85 | ||
| 250 | ПТ 99037-250 | 370 | 335 | 95 | 12 | 95 | |||||||
| 300 | ПТ 99037-300 | 435 | 395 | 120 | 23 | 120 | |||||||
| 400 | ПТ 99037-400 | 535 | 495 | - | 240 | 16 | 240 | ||||||
| 500 | ПТ 99037-500 | 640 | 600 | 860 | 1150 | 300 | 1150 | 630 | 350 | 300 | |||
| 600 | ПТ 99037-600 | 755 | 705 | 892 | 320 | 1252 | 680 | 400 | 27 | 20 | 320 | ||
| 800 | ПТ 99037-800 | 975 | 920 | 1075 | 1470 | 350 | 1675 | 930 | 515 | 30 | 24 | 774 | |
5. Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ 99037-200 | 10 | 3000 | 800 | 850 |
| ПТ 99037-250 | ||||
| ПТ 99037-300 | 600 | 650 | ||
| ПТ 99037-400 | ||||
| ПТ 99037-500 | ||||
| ПТ 99037-600 | 800 | 850 | ||
| ПТ 99037-800 |
6. Комплект поставки
В комплект поставки входят: затвор в сборе, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
7. Запросы и заказы
В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, рабочую среду, обозначение технических условий на поставку.

