DN 500/ 600/ 1000/ 1200 мм
PN 1,6 МПа
ТУ 26-07-037-76,ПТ99007-500ТУ
1. Назначение
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды. Установочное положение – на горизонтальном трубопроводе с горизонтальным расположением оси вращения. Направление подачи среды – под диск.
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу:
фланцевое по ГОСТ 12815/80.
Таблица исполнений
| DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение | Среда рабочая | Класс герметичности по ГОСТ9544 | Управление | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Температура, 0С | |||||
| 500 | 1,6(16) | ПТ99007-500 | Нефтепродукты | от – 40 до +90 | С | Электропривод |
| ПТ99007-500-01 | Рукоятка | |||||
| 600 | ПТ99007-600 | Вода | 80 | Электропривод | ||
| ПТ99007-600-01 | Рукоятка | |||||
| ПТ99007-600-02 | Электропривод | |||||
| ПТ99007-600-03 | Рукоятка | |||||
| 1000 | ПТ99007-1000 | 90 | Электропривод | |||
| 1200 | ПТ99007-1200 | Электропривод | ||||
| ПТ99007-1200-01 | Нефтепродукты | 50 | Электропривод | |||
3. Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
|---|---|
| Корпус | Сталь 20Л |
| Диск | Сталь 20Л |
| Вал шлицевой | Сталь 14Х17Н2 |
| Гайка | Сталь 35 |
| Шпилька | Сталь 35 |
| Кольцо уплотнительное | Резина |
4. Основные размеры и чертёж

| DN, мм | Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | d | n | |||
| 500 | ПТ99007-500 | 710 | 650 | 450 | 750 | 356 | 394 | 355 | - | - | - | - | 33 | 20 | 415 |
| ПТ99007-500-01 | 350 | 225 | 375 | ||||||||||||
| 600 | ПТ99007-600 | 840 | 770 | 602 | 1520 | 250 | 800 | 470 | - | 445 | 725 | - | 39 | 20 | 852 |
| ПТ99007-600-01 | - | 355 | 805 | ||||||||||||
| ПТ99007-600-02 | 355 | - | 725 | - | 813 | ||||||||||
| ПТ99007-600-03 | - | 355 | 766 | ||||||||||||
| 1000 | ПТ99007-1000 | 1255 | 1170 | - | 1027 | 263 | 764 | 612 | 550 | - | 1035 | - | 46 | 28 | 1837 |
| 1200 | ПТ99007-1200 | 1485 | 1390 | 1178 | 915 | 795 | 380 | 52 | 32 | 1916 | |||||
| ПТ99007-1200-01 | |||||||||||||||
5. Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ99007-500 | 10 | 3000 | 600 | 660 |
| ПТ99007-600 | 15 | 3000 | 1000 | 900 |
| ПТ99007-1000 | 10 | 3000 | 600 | 660 |
| ПТ99007-1200 |
6. Тип и характеристики электропривода
| DN, мм | Условное обозначение | Тип электропривода | Мощность эл. двигателя эл. привода, кВт | Время на закрытие (открытие), мин. | Крутящий момент электропривода, Нм |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ПТ99007-500 | Б099.059 | 0,37 | 0,6 | 25…60 |
| 600 | ПТ99007-600 | Б099.098-12М1 | 1,7 | 0,9 | 100…300 |
| 1000 | ПТ99007-1000 | Б099.100-16М | 3,2 | 2,2 | 630…1000 |
| 1200 | ПТ99007-1200 | Б099.100-09М | 3,2 | 2,2 | 630…1000 |
7. Комплект поставки
В комплект поставки входят: затвор в сборе, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
8. Запросы и заказы
В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, рабочую среду, обозначение технических условий на поставку.

