DN 1400/ 1600/ 2000 мм
PN 0,25 МПа
ТУ 26-07-037-76
1. Назначение
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих: влажный хлоргаз, хлоросодержащий раствор.
Установочное положение - любое. Направление подачи среды - под диск.
2. Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815/80.
Таблица исполнений
| DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Среда рабочая | Класс герметичности по ГОСТ9544-93 | Вид управления | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Температура, 0С | |||||
| 1400 | 0,25(2,5) | ПТ99097-1400 | Вода | 100 | D | Электропривод |
| ПТ99097-1400-01 | Маховик | |||||
| 1600 | ПТ99097-1600 | Электропривод | ||||
| ПТ99097-1600-01 | Маховик | |||||
| 2000 | ПТ99097-2000 | Электропривод | ||||
3. Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал по ГОСТ | |
|---|---|---|
| для DN 1400, 1600 мм | для DN 2000 мм | |
| Корпус | Ст3сп | Ст 20Л, Ст 25Л |
| Диск | Сталь 20Л | Ст 20Л, Ст 25Л |
| Цапфа | Сталь 14Х17Н2 | Сталь 14Х17Н2 |
| Вал шлицевой | Сталь 14Х17Н2 | 20Х13 |
| Гайка | Сталь 35 | Сталь 35 |
| Шпилька | Сталь 35 | Сталь 35 |
| Кольцо уплотнительное | Резина | Резина |
4. Основные размеры и чертёж
| DN, мм | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Н | Н1 | n | d | |||
| 1400 | ПТ99097-1400 | 1575 | 1520 | - | 1354 | 1010 | 830 | 500 | 780 | 1256 | 1755 | 945 | 36 | 30 | 1942 |
| ПТ99097-1400-01 | 640 | 1680 | 870 | 1852 | |||||||||||
| 1600 | ПТ99097-1600 | 1785 | 1730 | - | 1454 | 1110 | 930 | 550 | 900 | 1356 | 1850 | 945 | 40 | 2297 | |
| ПТ99097-1600-01 | 640 | 1775 | 870 | 2206 | |||||||||||
| 2000 | ПТ99097-2000 | 2190 | 2130 | 1626 | 1282 | 1165 | 370 | 1050 | 1506 | 2210 | 980 | 48 | 3243 | ||
5. Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок cлужбы, лет, не менее | Полний средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
|---|---|---|---|---|
| ПТ99097-1400 | 10 | 3000 | 600 | 500 |
| ПТ99097-1600 | ||||
| ПТ99097-2000 | ||||
6. Тип и характеристики электропривода
| DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Условное обозначение | Тип электропривода | Мощность эл.двигателя эл.привода, кВт | Время на закрытие (открытие), мин. | Крутящий момент электропривода, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2,5(25) | ПТ99097-1400 | Б099.100-06МТ2 | 3,2 | 1,5 | 250…630 |
| 1600 | ПТ99097-1600 | Б099.100-06МТ2 | 3,2 | 1,5 | 250…630 | |
| 2000 | ПТ99097-2000 | Б099.100-09М | 3,2 | 3 | 250…630 |
7. Комплект поставки
В комплект поставки входят: затвор в сборе, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
8. Запросы и заказы
В запросах и заказах необходимо указывать: полное наименование, диаметр условного прохода, давление номинальное, условное обозначение исполнения, рабочую среду, обозначение технических условий на поставку.

